FLYGAREGOLFEN 2026-05-14
Banpersonalen var ute klockan 04:00 i regn och blåst och med temperaturen runt 6 grader. Dom gjorde det dom skulle plus lite till – som vanligt.
De första lagen anlände till klubben klockan 06:50. Första start klockan 07:30. Regn och blåst och ca 8 grader.
Mellan klockan 10:00 och 12:00 kom mycket kraftiga regnskurar blandat med hagel och kraftig vind.
Klockan 14:10 gick sista bollen ut. Temperaturen hade nu stigit till fantastiska 9 grader. Det fanns några kortbyxor ute på banan. Johan i restaurangen bland andra.
Så, på det hela taget var det en kall, regnig och blåsig dag. Och ändå såg vi bara glada miner överallt.
RESULTAT
LAG |
KLUBB |
RESULTAT |
|
1 |
Utell |
55.9 | |
| AHL, Alexander | Gräppås Golfklubb | ||
| UTELL, Leo | Forsgårdens Golfklubb | ||
| AHL, Christoffer | Sjögärde Golfklubb | ||
| OLSEN, Tintin | Sjögärde Golfklubb | ||
2 |
Lange |
58.2 | |
| BJÖRN, Erik | Forsgårdens Golfklubb | ||
| LANGE, Magnus | Lycke Golf & Country Club Marstrand | ||
| LANGE, Martina | Öijared Golfklubb | ||
| BJÖRN, Siv | Forsgårdens Golfklubb | ||
3 |
Golfakademin |
58.7 | |
| WESTERBERG, Tobias | Sjögärde Golfklubb | ||
| LARSEN, Niklas | Ale Golfklubb | ||
| JASTRÉ, Mikael | Sjögärde Golfklubb | ||
| WESTERBERG, Mikael | Sjögärde Golfklubb | ||
4 |
Olle In One |
60 | |
| LUNDGREN, Olle | Sjögärde Golfklubb | ||
| JOHANSSON, Marcus | Sjögärde Golfklubb | ||
| BERNDTSSON, William | Sjögärde Golfklubb | ||
| AHL, Alexander | Sjögärde Golfklubb | ||
5 |
Rygaard-Knutsson |
60.5 | |
| JOHANSSON, Ola | Backa Säteri IF | ||
| RYGAARD-KNUTSSON, Camilla | Ale Golfklubb | ||
| KNUTSSON, Jan | Ale Golfklubb | ||
| JOHANSSON, Karin | Backa Säteri IF | ||
6 |
Strömblad |
61.5 | |
| SVENSSON, Jonathan | Sjögärde Golfklubb | ||
| STRÖMBLAD, Tim | Sjögärde Golfklubb | ||
| DIXELIUS, Philip | Sjögärde Golfklubb | ||
| SALESTAM, Andre | Sjögärde Golfklubb | ||
7 |
DK with HELP |
61.6 | |
| BODIN, Hampus | Sjögärde Golfklubb | ||
| BODIN, Martin | Sjögärde Golfklubb | ||
| PERSSON, Lars | Sjögärde Golfklubb | ||
| JENSEN, Michael | Sjögärde Golfklubb | ||

Ettan, tvåan (med domare) och trean. Alla lika glada.
MINGEL


